Micro 600型pH測(cè)量計(jì)產(chǎn)品介紹:
PT 1200 Micro 600型 pH測(cè)量計(jì)
pH的檢測(cè)在各個(gè)領(lǐng)域都十分普遍。Micro 600型pH計(jì)可同時(shí)檢測(cè)水樣pH值和溫度,并可根據(jù)需要選配氧化還原點(diǎn)位(ORP)電,用于消毒劑投加劑量的控制。
支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)緩沖劑識(shí)別和校準(zhǔn);
支持單點(diǎn)和多點(diǎn)校準(zhǔn);
檢測(cè)結(jié)果顯示可選pH值或毫伏電壓值。
Micro 600型技術(shù)參數(shù):
pH檢測(cè) | |
量程 | 0.00 - 14.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
度 | ± 0.01 pH |
斜率范圍 | 80 - 120% |
校正標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 1 - 5個(gè) |
可識(shí)別緩沖溶液 | 美標(biāo): pH=1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 |
溫度檢測(cè) | |
量程 | 0.0 - 100.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
度 | ± 0.5°C |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng), 0 - 100°C |
毫伏檢測(cè) | |
量程 | -1000 - +1000 mV |
分辨率 | 1 mV |
度 | ± 2 mV |
系統(tǒng)參數(shù) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
工作溫度 | 0 - 50°C |
供電 | 4節(jié)7號(hào)堿性電池,壽命>100小時(shí) |
儀器規(guī)格 | 14 x 7 x 3.5 cm |
儀器重量 | 200g |
Micro 600型可選配件:
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱(chēng) |
PT 110/1B | 替換用pH電 |
PT 140/4 | 替換用溫度傳感器 |
PT 110/3B | ORP電 |
PT 105/4 | pH電維護(hù)包 |
PT 105/5 | 標(biāo)準(zhǔn)緩沖液,pH=4/7/10 |
PT 1252 | ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液,225mV,500mL |
Micro 600型訂購(gòu)信息:
PT 1200 Micro 600型
含pH計(jì)、一支pH電和溫度傳感器、pH校準(zhǔn)緩沖溶液、電池以及操作說(shuō)明,均隨硬質(zhì)便攜箱提供。