AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀比色法簡(jiǎn)介
以生成有色化合物的顯色反應(yīng)為基礎(chǔ),通過(guò)比較或測(cè)量有色物質(zhì)溶液顏色深度來(lái)確定待測(cè)組分含量的方法
比色分析對(duì)顯色反應(yīng)的基本要求是:反應(yīng)應(yīng)具有較高的靈敏度和選擇性,反應(yīng)生成的有色化合物的組成恒定且較穩(wěn)定,它和顯色劑的顏色差別較大。選擇適當(dāng)?shù)娘@色反應(yīng)和控制好適宜的反應(yīng)條件,是比色分析的關(guān)鍵
pH 和電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液
pH 4.01 緩沖液(10 包) | pH 7.00 緩沖液(10 包) |
pH 10.01 緩沖液(10 包) | pH 電沖洗液(10 包) |
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液(1413 μS/cm)5×60 mL |
|
AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率儀 | |
電導(dǎo)范圍 | 0 - 20.00,200.0,2000 μS/cm ,0 - 20.00,200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01,0.1,1 μS/cm;0.01,0.1 mS/cm |
精度 | ±1% F.S. |
溫度范圍 | -10.0 - 110.0℃ |
分辨率/ 精度 | 0.1℃ /±0.5℃ |
電導(dǎo)池常數(shù) | 0.1,1.0,10.0(可選) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 - 50℃) |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0 - 3.0% / ℃ |
參比溫度 | 20.0℃或25.0℃(可選) |
校正點(diǎn) | 每個(gè)量程zui多1 點(diǎn),共5 點(diǎn) |
自動(dòng)/ 手動(dòng)量程切換 | 有 |
鎖定功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20 分鐘 |
輸入 | 電導(dǎo)率為BNC 接口; 溫度探頭為針式接口 |
顯示 | LCD |
電源 | 4 節(jié)AAA 堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時(shí) |
體積/ 重量 | 儀表 14×7×3.5 cm / 200 g |
pH 測(cè)量?jī)x | |
pH 測(cè)量范圍 | 0.00 - 14.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | ±0.01 pH |
pH 斜率范圍 | 80 - 120% |
校正點(diǎn) | 1 - 3 點(diǎn) |
標(biāo)準(zhǔn)液組 | pH 4.01,7.00,10.01(USA) pH 4.01,6.88,9.18(NIST) pH 4.10,6.97(Pb) |
溫度范圍 | 0.0 - 100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 - 100℃) |
mV 范圍 | -1000 - 1000 mV |
分辨率 | 1 mV |
精度 | ±2 mV |
標(biāo)準(zhǔn)液 | 自動(dòng)識(shí)別可在上述pH 標(biāo)準(zhǔn)液中自動(dòng)識(shí)別 |
鎖定功能 | 顯示“HO” |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 17 分鐘 |
低電量提示功能 | 顯示“LO” |
顯示屏 | 定制的LCD 液晶屏 |
操作溫度 | 0 - 50℃ |
電源 | 4 節(jié)AAA 堿性電池 |
電池壽命 | 500 小時(shí) |
儀表尺寸 | 14×7×3.5 cm / 200 g |
濁度儀 | 見(jiàn) AQ3010便攜式 濁度儀 |
多參數(shù)比色計(jì) | 見(jiàn)AQ4000精密防水型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀比色試劑
測(cè)量參數(shù)訂貨號(hào)測(cè)量范圍 |
堿度AC2002(100 次) 5 - 200 mg/L |
鋁AC2027(50 次) 0.05 - 0.30 mg/L |
余氯/ 總氯AC4070(30 次) 0.40 - 6.00 mg/L |
二氧化氯AC4099(30 次) 0.80 - 12.00 mg/L |
銅AC4029(30 次) 1.00 - 14.00 mg/L |
氟AC4009(30 次) 0.20 - 2.0 mg/L |
總鐵/ 可溶性鐵AC4078(30 次) 0.45 - 7.00 mg/L |
錳AC4055(30 次) 1.0 - 30.0 mg/L |
氨氮AC2012(50 次) 0.05 - 1.0 mg/L 0.5 - 10.0 mg/L |
硝酸鹽(高量程) AC4007(30 次) 5.0 - 60.0 mg/L |
亞硝酸鹽AC4046(30 次) 0.080 - 0.800 mg/L |
磷酸鹽AC4095(30 次) 0.75 - 8.00 mg/L |
硫酸鹽AC4082(30 次) 5 - 70 mg/L |
硫化物AC4016(30 次) 0.20 - 3.0 mg/L |