HI903卡爾費(fèi)休水分滴定測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI903卡爾菲舍爾容量滴定分析是一個(gè)延長(zhǎng)漢娜的非常成功的電位滴定儀的平臺(tái)。HI903結(jié)合了超精密滴定劑輸送系統(tǒng)的光學(xué)調(diào)節(jié)磁力攪拌,精良的端點(diǎn)的決心,動(dòng)態(tài)計(jì)量和背景漂移校正算法。其結(jié)果是一個(gè)非常適合滴定儀可滴定具有較高的準(zhǔn)確度和精密度即使樣品含水率低。HI903支取滴定液,檢測(cè)端點(diǎn)和自動(dòng)執(zhí)行所有必要的計(jì)算。
HI903配備了一個(gè)溶劑處理系統(tǒng),減少細(xì)胞的調(diào)節(jié)時(shí)間,可以直接連接到您的實(shí)驗(yàn)室平衡通過(guò)串行接口。HI903的強(qiáng)大的軟件和直觀的菜單很容易駕駛的大型彩色液晶顯示器制作簡(jiǎn)單查看結(jié)果。選擇包括方法或開(kāi)發(fā)一個(gè)自定義方法幾乎任何應(yīng)用程序或樣品類型。使用閃存驅(qū)動(dòng)器或連接滴定儀的小900pc應(yīng)用,方法(標(biāo)準(zhǔn)和用戶)可以升級(jí),儲(chǔ)存或刪除。
HI903卡爾費(fèi)休水分滴定測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
精密滴定劑輸送系統(tǒng);
密封溶劑系統(tǒng);
滴定管尖擴(kuò)散性;
內(nèi)置攪拌器;
充電指示干燥劑;
聚四氟乙烯的瓶蓋;
適應(yīng)性強(qiáng),度高的水分測(cè)定。
HI903卡爾費(fèi)休水分滴定測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍-解析度-樣品類型 | 范圍:100ppm to 100%;解析度:1ppm、0.0001%;樣品類型:液、固體 | |
測(cè)量單位選擇 | %、ppm、mg/L、μg/L、mg、μg、mg/mL、μg/m、mg/pc、μg/pc | |
滴定分析 | 預(yù)備滴定控制 | 自動(dòng) |
背景漂移校正 | 自動(dòng)或用戶自定義 | |
滴定終點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 固定mV/相對(duì)漂移終點(diǎn)鎖定/漂移終點(diǎn)鎖定 | |
定量加藥 | 動(dòng)態(tài)可選預(yù)加藥率 | |
結(jié)果統(tǒng)計(jì) | 平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
Clip-LockTM可更換滴管系統(tǒng) | 加藥泵分辨率-精度 | 解析度: 滴管體積的1/40000(0.125μL每次加藥) |
注射器-閥門-管道 | 5mL玻璃注射器(PTFE活塞); | |
滴定容量 | 錐形瓶,容量:50 to 150mL | |
溶劑處理系統(tǒng) | 密封系統(tǒng),綜合隔膜空氣泵 | |
電指標(biāo) | 類型-接口 | 類型:雙白金頭,化電;電接口: BNC |
化電流 | 1、2、5、10、15、20、30、40μA | |
電壓指標(biāo) | 電壓范圍:2 to 1000mV;解析度:0.1mV;精度:±0.1mV@25℃/77℉ | |
攪拌器指標(biāo) | 類型-轉(zhuǎn)速-解析度 | 類型:磁力攪拌器,光學(xué)調(diào)整,轉(zhuǎn)速數(shù)顯; |
外部設(shè)備 | PC-電腦 | 通過(guò)HI900應(yīng)用程序輕松瀏覽、傳輸、打印或刪除方法和測(cè)量結(jié)果 |
USB閃存優(yōu)盤 | 輕松升級(jí)軟件、傳輸方法或使用USB優(yōu)盤存儲(chǔ)、傳輸測(cè)量結(jié)果 | |
實(shí)驗(yàn)室分析天平 | RS232接口可連接任意實(shí)驗(yàn)室天平 | |
打印機(jī) | 滴定儀與打印機(jī)端口連接可直接打印 | |
顯示器-鍵盤 | 通過(guò)兼容VGA的顯示器,可在大屏幕上顯示儀器狀態(tài)和滴定情況;字母數(shù)字鍵盤 | |
圖標(biāo)顯示-GLP功能 | 5.7"(320×240像素)LCD彩屏顯示; | |
滴定方法-數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100種滴定方法(標(biāo)準(zhǔn)和用戶自定義);存儲(chǔ)100組滴定報(bào)告和漂移率報(bào)告 | |
語(yǔ)言選擇-儀器材質(zhì) | 英語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)選擇; | |
電源模式 | 230VAC,50-60Hz | |
適應(yīng)環(huán)境 | 20 to 40℃(32 to 122℉);RH max 95% | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:390×350×380mm;主機(jī)重量:10Kg |
HI903卡爾費(fèi)休水分滴定測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
配有雙鉑電,加藥泵,具管5mL量管,具管空氣泵,燒杯和瓶口裝置,4個(gè)帶有指示干燥劑的干燥劑筒,攪拌棒,廢水瓶,校準(zhǔn)鍵,USB線,電源線,HI900電腦配套CD,質(zhì)量證書(shū),ISO8655滴管報(bào)告和指導(dǎo)手冊(cè)